項目 | 單位 | 參數 |
尺寸參數 |
||
整機全長 | mm | 12805 |
整機全寬 | 伸/縮(mm) | 4200/2950 |
整機全高 | mm | 3035 |
主、從動輪中心距 | mm | 4330 |
履帶板寬 | mm | 700 |
重量參數 |
||
行駛狀態總質量 | kg | 34960 |
行駛參數 | ||
空載行駛速度 | km/h | 2.6 |
滿載行駛速度 | km/h | 1.5 |
最小離地間隙 | mm | 357 |
最大爬坡能力 | % | 45 |
接地比壓 | MPa | 0.06 |
動力參數 |
||
耳旁噪音 | dB(A | 80 |
引擎型號 | - | QSB6.7 |
引擎額定功率 | kW | 142 |
引擎額定轉速 | r/min | 1800 |
引擎排放標準 | - | 非道路 EU Stage IIIA |
容積參數 |
||
液壓油箱容積 | L | 400 |
燃油箱容積 | L | 450 |
主要性能參數 |
||
最大額定總起重量 | t | 25 |
最小額定幅度 | m | 3 |
最大起重力矩--基本臂 | kN·m | 970 |
最大起重力矩--最長主臂 | kN·m | 576 |
起升高度--基本臂 | m | 9.9 |
起升高度--最長主體 | m | 32.3 |
起升高度--最長主臂+副臂 | m | 39.8 |
起重臂長度--基本臂 | m | 10.6 |
起重臂長度--最長主臂 | m | 33 |
起重臂長度--最長主臂+副臂 | m | 41.15 |
副臂安裝角 | ° | 0°、15°、30° |
工作速度 |
||
主臂起臂時間 | s | 48 |
主臂全伸時間 | s | 56 |
最大迴轉速度 | r/min | 2.5 |
起升速度 | 空載四層主 起升機構(m/min) |
140 |
起升速度 | 空載四層 副起升機構(m/min) |
140 |