總重量(Total weight) | 2340公斤(kg) | 5159磅(lb) |
長度(Length) | 2,57-2,87米(m) | 8,4-9,4英尺(ft) |
分鐘.寬度(Min.width) | 1,03米(m) | 3,4英尺(ft) |
軌道寬度(Track width) | 1,03-1,63 米(m) | 3,4-5,4英尺(ft) |
分鐘.高度(Min.height) | 1,3/1,6 米(m) | 4,2/5,2 英尺(ft) |
操作高度(Operating height) | 5米(m) | 16.4 英尺(ft) |
側伸(Side reach) | 2 米(m) | 6,6 英尺(ft) |
噴槍角度(Lance angle) | ±45° | ±45° |
工作寬度(Working width) | 0-2,45 米(m) | 0-8,0 英尺(ft) |
工作寬度延長(Working width extended) | 0-4,45 米(m) | 0-14,6 英尺(ft) |
驅動源(Drive source) | 柴油引擎 18千瓦 /1200-2600每分鐘轉速 |
Electric Engine 18kW /1200-2600rpm |